Funktionsstellenplan
(Stand: 15.03.2022)
1 | Dekan (Wahlfunktion) | Dr. Seufert | |
2 | Prodekan (Wahlfunktion) | Dr. Gnuschke-Hauschild | |
3 | Studiendekan (Wahlfunktion) | Dr. Storath | |
4 | Frauenbeauftragte/r | Dr. Hansen | |
5 | Auslandsbeauftragte/r | Akad. Direktorin Wassermann | |
6 | Organisation der AWPF | ||
6.1 | Würzburg | Dr. Hansen | |
6.2 | Schweinfurt | Akad. Direktorin Weikl | |
7 | Stundenverteilung und Stundenplan | ||
7.1 | Schweinfurt | Dr. Latour | |
8 | Leitung Sprachenzentrum | ||
8.1 | Würzburg | Dr. Hansen | |
9 | Fachbetreuung zum Immissionsschutz | Schweinfurt | Dr. Kobus |
10 | Fachbetreuungen | ||
10.1 | Mathematik | Würzburg | Dr. Keller |
10.2 | Mathematik | Schweinfurt | Dr. Diethelm |
10.3 | Informatik | Schweinfurt | Dr. Diethelm |
10.4 | Physik | Würzburg | Dr. Baureis |
10.5 | Physik | Schweinfurt | Dr. Seufert |
10.6 | Chemie | Schweinfurt | Dr. Kobus |
10.7 | Englisch | Würzburg | Akad. Direktorin Wassermann |
10.8 | Englisch | Schweinfurt | Akad. Direktorin Weikl |
10.9 | Journalismus und Unternehmenskommunikation | Würzburg | Dr. Frühbrodt |
10.10 | Sprachen-AWPF | Schweinfurt | Akad. Direktorin Weikl |
11 | Strahlenschutzbeauftragte/r | ||
11.1 | Strahlenschutzbeauftragte/r | Schweinfurt | Dr. Motzek |
11.2 | Stellvertretender Strahlenschutzbeauftragte/r | Schweinfurt | Schwittek |
12 | Laserschutzbeauftragte/r | ||
12.1 | Laserschutzbeauftragte/r | Würzburg | Dr. Baureis |
12.2 | Laserschutzbeauftragte/r | Schweinfurt | Dr. Seufert |
13 | Sicherheitsbeauftragte/r | ||
13.1 | Sicherheitsbeauftragte/r | Würzburg | Keß |
13.2 | Sicherheitsbeauftragte/r | Schweinfurt | Groß |
14 | Laborleitungen | ||
14.1 | Physiklabor | Würzburg | Dr. Baureis |
Technische Leitung Physiklabor | Würzburg | Keß | |
14.2 | Labor für RF-Modellierung | Würzburg | Dr. Baureis |
14.3 | Labor für mikroskopische Modellierung von Materialeigenschaften und Prozessen | Schweinfurt | Dr. Bier |
14.4 | Labor für Harmonische Analysis, Inverse Probleme, Bildverarbeitung und Maschinelles Lernen | Schweinfurt | Dr. Bittner |
14.5 | Labor für Optimierung | Schweinfurt | Dr. Bittner |
14.6 | Labor für Risikomodellierung, Risikosimulation und Risikomanagement | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert |
14.7 | Labor für Programmierung und deren Anwendungen in der Mathematik | Schweinfurt | Dr. Bodewig |
14.8 | Labor für wissenschaftliches Rechnen | Schweinfurt | Dr. Diethelm |
14.9 | Labor für Stochastische Modellierung und Datenanalyse | Schweinfurt | Dr. Fabeck |
14.10 | 1. Leitung Newsroom | Würzburg | Dr. Frühbrodt |
2. Leitung Newsroom | Würzburg | Dr. Sturm | |
Technische Leitung Newsroom | Würzburg | Seyfarth | |
14.11 | 1. Leitung Labor für Computer-Aided Translation und Softwarelokalisierung | Würzburg | Dr. Jüngst |
2. Leitung Labor für Computer-Aided Translation und Softwarelokalisierung | Würzburg | Akad. Rätin Diáz-López | |
Technische Leitung Labor für Computer-Aided Translation und Softwarelokalisierung | Würzburg | Seyfarth | |
14.12 | 1. Leitung Dolmetschlabor | Würzburg | Dr. Jüngst |
2. Leitung Dolmetschlabor | Würzburg | Akad. Direktorin Wassermann | |
Technische Leitung Dolmetschlabor | Würzburg | Seyfarth | |
14.13 | Labor für Interpolation und Approximation mit Splines | Würzburg | Dr. Keller |
14.14 | Chemisch-Physikalisches Labor | Schweinfurt | Dr. Kobus |
14.15 | Labor für Fototechnik und Technische Fotografie | Schweinfurt | Dr. Kobus |
Technische Leitung Labor für Fototechnik und Technische Fotografie | Schweinfurt | Groß | |
14.16 | Labor für Technische Mathematik | Würzburg | Dr. Kraus |
14.17 | Labor für Numerische Mathematik und Datenanalyse | Schweinfurt | Dr. Makowski |
14.18 | Labor für MEMS-Sensorik/Aktorik | Schweinfurt | Dr. Mark |
14.19 | Labor für Internetprogrammierung | Schweinfurt | Dr. Meier |
14.20 | Kernphysikalisches Meßlabor | Schweinfurt | Dr. Motzek |
14.21 | Labor für multiphysikalische Simulation | Schweinfurt | Dr. Motzek |
14.22 | Labor für Technische Physik | Schweinfurt | Dr. Motzek |
14.23 | Physiklabor | Schweinfurt | Dr. Seufert |
Technische Leitung Physiklabor | Schweinfurt | Schwittek | |
14.24 | Labor für Mikrosystemtechnik und Sensorik | Schweinfurt | Dr. Seufert |
14.25 | Labor für Technische Optik | Schweinfurt | Dr. Seufert |
14.26 | Labor für Messdatenanalyse | Würzburg | Dr. Stilgenbauer |
14.27 | Labor für Mathematische Methoden für Computer Vision und maschinelles Lernen | Schweinfurt | Dr. Storath |
14.28 | Labor für Streulichtanalyse und -simulation | Schweinfurt | Dr. Walter |
14.29 | Labor für Numerische Simulation | Schweinfurt | Dr. Wimmer |
14.30 | Labor für rechnergestützte Sprachforschung und Korpuslinguistik | Schweinfurt | Dr. Wunderlich |
15 | Baubeauftragte/r | ||
15.1 | Fakultät ANG Würzburg Sonst. | Würzburg | Dr. Sturm |
15.2 | Fakultät ANG Würzburg RöRi | Würzburg | Dr. Baureis |
15.3 | Fakultät ANG | Schweinfurt | Dr. Seufert |
16 | Internet-Beauftragte/r | ||
16.1 | Fakultät ANG | Dr. Wimmer | |
16.2 | Technische Leitung Internet Fakultät ANG | Seyfarth | |
17 | Datenschutz- und Informationssicherheitskoordinatoren (DISK) | ||
17.1 | Würzburg | Seyfarth | |
17.2 | Schweinfurt | Groß | |
18 | Studiengang Fachübersetzen (Bachelor) | ||
18.1 | Leitung | Würzburg | Dr. Jüngst |
18.2 | Koordination | Würzburg | Akad. Direktorin Wassermann |
18.3 | Studienfachberatung | Würzburg | Dr. Hansen |
18.4 | Praktikantenbeauftragte/r | Würzburg | Akad. Direktorin Wassermann |
19 | Studiengang Fach- und Medienübersetzen (Master) | ||
19.1 | Leitung | Würzburg | Dr. Jüngst |
19.2 | Koordination | Würzburg | Akad. Direktorin Wassermann |
19.3 | Studienfachberatung | Würzburg | Dr. Hansen |
20 | Studiengang Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Master) | ||
20.1 | Leitung | Würzburg | Dr. Frühbrodt |
20.2 | Studienfachberatung | Würzburg | Dr. Frühbrodt |
21 | Studiengang Technomathematik (Bachelor) | ||
21.1 | Leitung | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert |
21.2 | 1. Stellvertretung Leitung | Schweinfurt | Dr. Meier |
21.3 | 2. Stellvertretung Leitung | Schweinfurt | Dr. Seufert |
21.4 | Studienfachberatung | Schweinfurt | Dr. Bier |
21.5 | Praktikantenbeauftragte/r | Schweinfurt | Dr. Wimmer |
21.6 | Koordinator AK Marketing | Schweinfurt | Dr. Storath |
22 | Studiengang Angewandte Mathematik und Physik (Master) | ||
22.1 | Leitung | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert |
22.2 | Stellvertretende Leitung | Schweinfurt | Dr. Walter |
22.3 | Studienfachberatung | Schweinfurt | Dr. Bier |
23 | Englischsprachiger Studiengang Technomathematik (Bachelor) im Projekt i-Campus | Schweinfurt | |
23.1 | Leitung | Dr. Bletz-Siebert | |
24 | Ständige Ausschüsse und Kommissionen | ||
24.1 | Vorsitz AWPF-Ausschuss | Dr. Seufert | |
Mitglied | Dr. Gnuschke-Hauschild | ||
Mitglied | Schweinfurt | Akad. Direktorin Weikl | |
Mitglied | Würzburg | Dr. Hansen | |
Studentisches Mitglied | Ising | ||
Studentisches Mitglied | Müller | ||
24.2 | AWPF-Prüfungskommissionen | ||
24.2.1 | Vorsitz AWPF-Prüfungskommission | Würzburg | Dr. Hansen |
Stellvertretender Vorsitz AWPF-Prüfungskommission | Würzburg | Dr. Keller | |
Mitglied AWPF-Prüfungskommission | Würzburg | Dr. Gnuschke-Hauschild | |
Mitglied AWPF-Prüfungskommission | Würzburg | Moritz | |
24.2.2 | Vorsitz AWPF-Prüfungskommission | Schweinfurt | Akad. Direktorin Weikl |
Stellvertretender Vorsitz AWPF-Prüfungskommission | Schweinfurt | Dr. Seufert | |
Mitglied AWPF-Prüfungskommission | Schweinfurt | Dr. Kobus | |
Mitglied AWPF-Prüfungskommission | Schweinfurt | Dr. Mark | |
24.3 | Vorsitz Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Dr. Dunphy |
Stellvertretender Vorsitz Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Dr. Jüngst | |
Mitglied Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Dr. Gnuschke-Hauschild | |
Mitglied Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Maier | |
24.4 | Vorsitz Prüfungskommission Fach- und Medienübersetzen (Master) | Würzburg | Dr. Dunphy |
Stellvertretender Vorsitz Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Dr. Jüngst | |
Mitglied Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Dr. Gnuschke-Hauschild | |
Mitglied Prüfungskommission Fachübersetzen (Bachelor) | Würzburg | Maier | |
24.5 | Vorsitz UNIcert-Prüfungskommission (romanische Sprachen) | Dr. Hansen | |
Stellvertretender Vorsitz UNIcert-Prüfungskommission (romanische Sprachen) | Akad. Direktorin Weikl | ||
Mitglied UNIcert-Prüfungskommission (romanische Sprachen) | Akad. Oberrätin Kreiner-Wegener | ||
24.6 | Vorsitz UNIcert-Basis Deutsch, UNIcert-Stufe I Deutsch und UNIcert-Stufe II Deutsch Prüfungskommission | Akad. Dir. Weikl | |
Stellvertretender Vorsitz UNIcert-Basis Deutsch, UNIcert-Stufe I Deutsch und UNIcert-Stufe II Deutsch Prüfungskommission | Dr. Dunphy | ||
Mitglied UNIcert-Basis Deutsch, UNIcert-Stufe I Deutsch und UNIcert-Stufe II Deutsch Prüfungskommission | Scholtyssek | ||
24.7 | Vorsitz Prüfungskommission Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Master) | Würzburg | Dr. Frühbrodt |
Stellvertretender Vorsitz Prüfungskommission Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Master) | Würzburg | Dr. Jüngst | |
Mitglied Prüfungskommission Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Master) | Würzburg | Dr. Gnuschke-Hauschild | |
Mitglied Prüfungskommission Fachjournalismus und Unternehmenskommunikation (Master) | Würzburg | Dr. Sturm | |
24.8 | Vorsitz Prüfungskommission Technomathematik (Bachelor) | Schweinfurt | Dr. Zirkelbach |
Stellvertretender Vorsitz Prüfungskommission Technomathematik (Bachelor) | Schweinfurt | Dr. Seufert | |
Mitglied Prüfungskommission Technomathematik (Bachelor) | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert | |
Mitglied Prüfungskommission Technomathematik (Bachelor) | Schweinfurt | Dr. Meier | |
Mitglied Prüfungskommission Technomathematik (Bachelor) | Schweinfurt | Dr. Wimmer | |
24.9 | Stellvertretender Vorsitz Prüfungskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Zirkelbach |
Mitglied Prüfungskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert | |
Mitglied Prüfungskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Motzek | |
24.10 | Mitglied Studiengangskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Bletz-Siebert |
Mitglied Studiengangskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Meier | |
Mitglied Studiengangskommission Angewandte Mathematik und Physik (Master) | Schweinfurt | Dr. Walter | |
25 | Mitglied Fakultätsrat | Dr. Seufert | |
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Bier | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Bletz-Siebert | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Diethelm | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Fabeck | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Gnuschke-Hauschild | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Hansen | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Jüngst | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Motzek | ||
Mitglied Fakultätsrat | Dr. Storath | ||
Mitglied Fakultätsrat | Akad. Direktorin Wassermann | ||
Mitglied Fakultätsrat | Maier | ||
Mitglied Fakultätsrat | Reuchlein | ||
Studentisches Mitglied Fakultätsrat | Issing | ||
Studentisches Mitglied Fakultätsrat | Müller | ||
26 | Vertretung Senat | Dr. Wimmer | |
Vertretung Senat | Akad. Oberrätin Kreiner-Wegener |
Hier finden Sie den Funktionsstellenplan der FANG (PDF 32kB) - gültig ab 15.03.2022 - zum herunterladen.